| http://www.kabnet.co.jp/ |会員制度 | 入会案内 | 有料メルマガ| 無料銘柄診断|

兜町インターナショナル株式会社
2011年12月

2011年 コード 市場 紹 介 銘 柄 紹介値 注目日から
3ヶ月後の
チャート
注目日から
6ヶ月後の
チャート
12/1(木) 7263 東1 愛知機械 225円 - -
12/2(金) 6506 東1 安川電機 699円 - -
12/5(月) 9616 東1 共立メンテナンス 1313円 - -
12/6(火) 6999 東1 KOA 760円 - -
12/7(水) 6855 東1 日本電子材料 370円 - -
12/8(木) 8304 東1 あおぞら銀行 227円 - -
12/9(金) 8355 東1 静岡銀行 802円 - -
12/12(月) 2207 東1 名糖産業 999円 - -
12/13(火) 9994 東1 やまや 980円 - -
12/14(水) 9543 東1 静岡瓦斯 507円 - -
12/15(木) 3501 東1 住江織物 144円 - -
12/16(金) 4531 東1 有機合成薬品 174円 - -
12/19(月) 7416 東1 はるやま商事 370円 - -
12/20(火) 3004 東1 神栄 158円 - -
12/21(水) 6914 東1 オプテックス 991円 - -
12/22(木) 8519 東1 ポケットカード 262円 - -
12/26(月) 7283 東1 愛三工業 608円 - -
12/27(火) 8065 東1 佐藤商事 447円 - -
12/28(水) 7819 東1 SHO−BI 468円 - -
12/29(木) 9607 東1 葵プロモーション 401円 - -
12/30(金) 9070 東1 トナミHD 169円 - -

| http://www.kabnet.co.jp/ |会員制度 | 入会案内 | 有料メルマガ| 無料銘柄診断|